Descriere
InfoTouch iPoster LED
Datorita flexibilitatii extreme conferite de tehnologia inglobata si software-ului configurabil, domeniile de utilizare ale sistemenlor InfoTouch iPoster sunt: promovarea de produse sau servicii in cadrul expozitiilor, show-room-urilor, targurilor specializate sau a marilor magazine-mall-uri;
| Carcasa | metalica |
|---|---|
| Dimensiuni display | 1902×572 mm |
| Luminozitate | 1000 nits |
| Touchscreen | nu |
| Unghi vizualizare | 160/160 |
| Conexiuni | ETH, WiFi |
| Alte periferice | nu |
| Dimensiuni | Hmax: 199cm, Wmax: 60cm Dmax: 4-8cm |


Got something to discuss?